口径:
流量:
扬程:
应用领域:
咨询热线:029-86635888
型号 | 规格 | 给水设备 | 主泵型号 | 稳压泵型号 |
气压罐 φ(mm) -压力(Mpa) |
供水 户数 |
控制柜 | |||||
流量 (m3/h) |
工作 压力 (Mpa) |
型号 | 功率(kw) | 数量 | 型号 | 功率(kw) | 数量 | |||||
XZQ-S(X)Q XZQ-X(P)Q XZQ-S(X)QB XZQ-GQB XZQ-S(X)B |
6/2-2/2-0.20 |
6 | 0.20 | ISG40-125 | 1.1 |
一备 一用 |
25GDL2-12×3 | 1.1 |
一备 一用 |
600-0.6 | 25 | XZQB(K)-1.1-1/1-1.1-1/1 |
6/2-2/2-0.28 | 0.28 | ISG40-160A | 1.5 | 25GDL2-12×3 | 1.1 | XZQB(K)-1.5-1/1-1.1-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.32 | 0.32 | ISG40-160 | 2.2 | 25GDL2-12×4 | 1.5 | XZQB(K)-2.2-1/1-1.5-1.1 | ||||||
6/2-2/2-0.44 | 0.44 | ISC40-200A | 3 | 25GDL2-12×5 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.50 | 0.50 | ISC40-200 | 4 | 25GDL2-12×5 | 2.2 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.60 | 0.60 | ISG40-250B | 4 | 25GDL2-12×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | |||||
6/2-2/2-0.70 | 0.70 | ISG40-250A | 5.5 | 25GDL2-12×7 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.80 | 0.80 | ISG40-250 | 7.5 | 25GDL2-12×8 | 2.2 | XZQB(K)-7.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q XZQ-X(P)Q XZQ-S(X)QB XZQ-GQB XZQ-S(X)B |
12/2-4/2-0.20 | 12 | 0.20 | ISG50-125 | 1.5 |
一备 一用 |
25GDL4-11×3 | 1.1 |
一备 一用 |
600-0.6 | 50 | XZQB(K)-1.5-1/1-1.1-1/1 |
12/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG50-160A | 2.2 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-2.2-1/1-1.5-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG50-160 | 3 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG50-200A | 4 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG50-200 | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG50-250B | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | |||||
12/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG50-250A | 7.5 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-7.5-1/1-3-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG50-250 | 11 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-11-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q XZQ-X(P)Q XZQ-S(X)QB XZQ-GQB XZQ-S(X)B |
25/2-4/2-0.20 | 25 | 0.20 | ISG65-125 | 3 |
一备 一用 |
25GDL4-11×3 | 1.1 |
一备 一用 |
600-0.6 | 100 | XZQB(K)-3-1/1-1.1-1/1 |
25/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG65-160A | 3 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG65-160 | 4 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG65-200A | 5.5 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG65-200 | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG65-250B | 7.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-7.5-1/1-2.2-1/1 | |||||
25/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG65-250A | 11 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-11-1/1-3-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG65-250 | 15 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-15-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q XZQ-X(P)Q XZQ-S(X)QB XZQ-GQB XZQ-S(X)B |
50/2-4/2-0.20 | 50 | 0.20 | ISG80-125 | 5.5 |
一备 一用 |
25GDL4-11×3 | 1.1 |
一备 一用 |
600-0.6 | 200 | XZQB(K)-5.5-1/1-1.1-1/1 |
50/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG80-160A | 5.5 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-5.5-1/1-1.5-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG80-160 | 7.5 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-7.5-1/1-1.5-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG80-200A | 11 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-11-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG80-200 | 15 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG80-200B | 15 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-15-1/1-2.2-1/1 | |||||
50/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG80-250A | 18.5 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-18.5-1/1-3-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG80-250 | 22 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQS(X)Q XZQ-X(P)Q XZQ-S(X)QB XZQ-GQB XZQ-S(X)B |
100/2-6/2-0.20 | 100 | 0.20 | ISG100-125 | 11 |
一备 一用 |
40GDL6-12×3 | 1.5 |
一备 一用 |
800-0.6 | 400 | XZQB(K)-11-1/1-1.5-1/1 |
100/2-6/2-0.28 | 0.28 | ISG100-160A | 11 | 40GDL6-12×4 | 2.2 |
XZQB(K)-11-1/1-2.2-1/1 |
||||||
100/2-6/2-0.32 | 0.32 | ISG100-160 | 15 | 40GDL6-12×4 | 2.2 | XZQB(K)-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.44 | 0.44 | ISG100-200A | 18.5 | 40GDL6-12×5 | 2.2 | XZQB(K)-18.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.50 | 0.50 | ISG100-200 | 22 | 40GDL6-12×6 | 3 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.60 | 0.60 | ISG100-250B | 22 | 40GDL6-12×6 | 3 | 800-1.0 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | |||||
100/2-6/2-0.70 | 0.70 | ISG100-250A | 30 | 40GDL6-12×7 | 3 | XZQB(K)-30-1/1-3-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.80 | 0.80 | ISG100-250 | 37 | 40GDL6-12×8 | 4 | XZQB(K)-37-1/1-4-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q XZQ-X(P)Q XZQ-S(X)QB XZQ-GQB XZQ-S(X)B |
200/3-6/2-0.20 | 200 | 0.20 | ISG100-125 | 11 |
一备 一用 |
40GDL6-12×3 | 1.5 |
一备 一用 |
800-0.6 | 800 | XZQB(K)-11-1/1-1.5-1/1 |
200/3-6/2-0.28 | 0.28 | ISG100-160A | 11 | 40GDL6-12×4 | 2.2 | XZQB(K)-11-1/1-2.2-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.32 | 0.32 | ISG100-160 | 15 | 40GDL6-12×4 | 2.2 | XZQB(K)-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.44 | 0.44 | ISG100-200A | 18.5 | 40GDL6-12×5 | 2.2 | XZQB(K)-18.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.50 | 0.50 | ISG100-200 | 22 | 40GDL6-12×6 | 3 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.60 | 0.60 | ISG100-250B | 22 | 40GDL6-12×6 | 3 | 800-1.0 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | |||||
200/3-6/2-0.70 | 0.70 | ISG100-250A | 30 | 40GDL6-12×7 | 3 | XZQB(K)-30-1/1-3-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.80 | 0.80 | ISG100-250 | 37 | 40GDL6-12×8 | 4 | XZQB(K)-37-1/1-4-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q XZQ-X(P)Q XZQ-S(X)QB XZQ-GQB XZQ-S(X)B |
300/2-12/2-0.20 | 300 | 0.20 | ISG150-125 | 11 |
一备 一用 |
50GDL12-15×2 | 2.2 |
一备 一用 |
1000-0.6 | 1200 |
XZQB(K)-11-1/1-2.2-1/1 |
300/2-12/2-0.28 | 0.28 | ISG150-160A | 18.5 | 50GDL12-15×3 | 3 | XZQB(K)-18.5-1/1-3-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.32 | 0.32 | ISG150-160 | 22 | 50GDL12-15×3 | 3 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.44 | 0.44 | ISG150-400A | 37 | 50GDL12-15×4 | 4 | XZQB(K)-37-1/1-4-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.50 | 0.50 | ISG150-400 | 45 | 50GDL12-15×4 | 4 | XZQB(K)-45-1/1-4-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.60 | 0.60 | ISG150-250(1)B | 45 | 50GDL12-15×5 | 5.5 | 1000-1.0 | XZQB(K)-45-1/1-5.5-1/1 | |||||
300/2-12/2-0.70 | 0.70 | ISG150-250(1)A | 55 | 50GDL12-15×6 | 5.5 | XZQB(K)-55-1/1-5.5-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.80 | 0.80 | ISG150-250(1) | 75 | 50GDL12-15×6 | 5.5 | XZQB(K)-75-1/1-5.5-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q XZQ-X(P)Q XZQ-S(X)QB XZQ-GQB XZQ-S(X)B |
600/3-12/2-0.20 | 600 | 0.20 | ISG150-125 | 11 |
一备 一用 |
50GDL12-15×2 | 2.2 |
一备 一用 |
1200-0.6 | 200 | XZQB(K)-11-1/1-2.2-1/1 |
600/3-12/2-0.28 | 0.28 | ISG150-160A | 18.5 | 50GDL12-15×3 | 3 | XZQB(K)-18.5-1/1-3-1/1 | ||||||
600/3-12/2-0.32 | 0.32 | ISG150-160 | 22 | 50GDL12-15×3 | 3 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | ||||||
600/3-12/2-0.44 | 0.44 | ISG150-400A | 37 | 50GDL12-15×4 | 4 | XZQB(K)-37-1/1-4-1/1 | ||||||
600/3-12/2-0.50 | 0.50 | ISG150-400 | 45 | 50GDL12-15×4 | 4 | XZQB(K)-45-1/1-4-1/1 | ||||||
600/3-12/2-0.60 | 0.60 | ISG150-250(1)B | 45 | 50GDL12-15×5 | 5.5 | 1200-1.0 | XZQB(K)-45-1/1-5.5-1/1 | |||||
600/3-12/2-0.70 | 0.70 | ISG150-250(1)A | 55 | 50GDL12-15×6 | 5.5 | XZQB(K)-55-1/1-5.5-1/1 | ||||||
600/3-12/2-0.80 | 0.80 | ISG150-250(1) | 75 | 50GDL12-15×6 | 5.5 |
XZQB(K)-75-1/1-5.5-1/1 |
生活(消防)立式增压稳压设备技术参数 | |||||||||||
序号 |
增压稳压设备 型号 |
消防压力 (Mpa) P1 |
立式隔膜气压罐 | 配用水泵 |
设备运行 重量(Kg) |
运行压力 (Mpa) |
稳压水 容积(L) |
||||
型号规格 |
工作压力比 ab |
消防储水容积 | |||||||||
标定容积 | 实际容积 | 型号 | |||||||||
1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | 1452 |
P1=0.10 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.31 |
54 | |
2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | 1428 |
P1=0.16 pS1=0.26 P2=0.23 pS2=0.31 |
70 | |
3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5 N=1.5KW | 1474 |
P1=0.16 PS1=0.36 P2=0.33 PS2=0.42 |
52 | |
4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25lg3-10×4 N=1.5KW | 2312 |
P1=0.22 PS1=0.35 P2=0.32 PS2=0.40 |
97 | |
5 | ZW(L)-I-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | 2312 |
P1=0.16 PS1=0.33 P2=0.30 PS2=0.38 |
86 | |
6 | ZW(L)-I-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5KW | 2312 |
P1=0.22 PS1=0.41 P2=0.38 PS2=0.46 |
80 | |
7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | 1452 |
P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.60 |
61 |
8 | B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | 1513 |
P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.75 |
51 | |
9 | C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9 N=2.2kw | 1653 |
P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 |
59 | |
10 | D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11 N=3.0kw | 1701 |
P1=0.85 PS1=1.04 P2=1.02 PS2=1.10 |
57 | |
11 | E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | 1709 |
P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 |
50 | |
12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | 2344 |
P1=0.38 PS1=0.55 P2=0.52 PS2=0.60 |
72 |
13 | B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | 2494 |
P1=0.50 PS1=0.70 P2=0.67 PS2=0.75 |
61 | |
14 | C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | 2689 |
P1=0.65 PS1=0.88 P2=0.86 PS2=0.93 |
51 | |
15 | D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | 2703 |
P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 |
82 | |
16 | E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15 N=4.0kw | 2730 |
P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.26 |
73 | |
17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | 3641 |
P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 |
133 |
18 | B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | 3947 |
P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 |
110 | |
19 | C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.5 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | 3961 |
P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 |
90 | |
20 | D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | 4124 |
P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 |
73 | |
21 | E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | 4156 |
P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.35 |
64 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 隔膜式气压罐 | 个 | 1 | 立式 | |
2 | 水泵 | 台 | 2 | 立式 | |
3 | 碟阀 | D73F-16C DN100 | 个 | 1 | |
4 | 截止阀 | J11T-16 DN32 | 个 | 2 | 内螺纹钢质截止阀(选件) |
5 | 止回阀 | HT116-16-A | 个 | 2 | 内螺纹 |
6 | 安全阀 | A27W-10T DN(A21H-16C DN15) | 个 | 1 | 型号由生产厂定(选件) |
7 | 橡胶软接头 | KXT-(III) DN32×25 | 个 | 2 | (选件) |
8 | 泄水阀 | J41T-16 DN20 | 个 | 1 | (选件) |
9 | 远传压力表 | YT2-150 | 个 | 1 | (选件) |
10 | 底座 | 10号槽钢组装 | 座 | 1 |
序号 | 名称 | φ | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | A | B | DN1 | DN2 | DN3 |
1 | SQL 800 | 800 | 2474 | 580 | 230 | 2100 | 750 | 700 | 1000 | 500 | 100 | 80 | 25 |
2 | SQL 1000 | 1000 | 2806 | 710 | 240 | 2200 | 750 | 700 | 1100 | 600 | 100 | 100 | 25 |
3 | SQL 1200 | 1200 | 3210 | 740 | 250 | 2300 | 750 | 700 | 1200 | 700 | 100 | 100 | 25 |