消防泵型号

XBD-HY(HL)恒压立式消防泵

一、XBD-HY(HL)恒压立式消防泵产品概述:

    1、XBD-HY恒压消防泵又称切线式泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。

    2、根据消防泵自身特点,结合具体情况,对于75kW以下(含75kW)的恒压消防泵采用卧式、立式结构,75kW以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。

    3、泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
 

二、XBD-HY(HL)恒压立式消防泵适用范围:

 
    XBD-HW恒压消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
 

三、XBD-HY(HL)恒压立式消防泵型号参数:

 
XBD-HL恒压消防泵型号 流量
  Q(L/S)
扬程
  H(m)
转速
  n(r/min)
配带电机型号 电机功率
  N(kw)
泵进口尺寸
  (mm)
泵出口尺寸
  (mm)

  第一系列
XBD10-20-HL 0-10 20 2890 Y2-112M-2 4 Φ65 Φ65
XBD10-30-HL 30 2900 Y2-132S1-2 5.5
XBD10-40-HL 40 2900 Y2-132S2-2 7.5
XBD10-50-HL 50 2930 Y2-160M1-2 11
XBD10-60-HL 60 2930 Y2-160M1-2 11
XBD10-70-HL 70 2930 Y2-160M2-2 15
XBD10-80-HL 80 2930 Y2-160L-2 18.5
XBD10-90-HL 90 2940 Y2-180M-2 22
XBD10-100-HL 100 2940 Y2-180M-2 22
第三系列 XBD20-30-HL 0-20 30 2930 Y2-160M1-2 11 Φ80 Φ80
XBD20-40-HL 40 2930 Y2-160M2-2 15
XBD20-50-HL 50 2930 Y2-160L-2 18.5
XBD20-60-HL 60 2940 Y2-180M-2 22
XBD20-70-HL 70 2940 Y2-180M-2 22
XBD20-80-HL 80 2950 Y2-200L1-2 30
XBD20-90-HL 90 2950 Y2-200L2-2 37
XBD20-100-HL 100 2950 Y2-200L2-2 37
XBD20-110-HL 110 4500 Y2-200L2-2 37
XBD20-120-HL 120 4500 Y2-225M-2 45
XBD20-130-HL 130 4500 Y2-225M-2 45
XBD20-140-HL 140 4500 Y2-250M-2 55
XBD20-150-HL 150 4500 Y2-250M-2 55
XBD20-160-HL 160 4500 Y2-250M-2 55
XBD20-170-HL 170 4500 Y2-280S-2 5
XBD20-180-HL 180 4500 Y2-280S-2 75
XBD20-190-HL 190 4500 Y2-280S-2 75
XBD20-200-HL 200 4500 Y2-280S-2 75
XBD20-210-HL 210 4500 Y2-280M-2 90
XBD20-220-HL 220 4500 Y2-280M-2 90
第四系列 XBD30-30-HL 0-30 30 2940 Y2-180M-2 22 Φ100 Φ100
XBD30-40-HL 40 2950 Y2-200L1-2 30
XBD30-50-HL 50 2950 Y2-200L1-2 30
XBD30-60-HL 60 2950 Y2-200L2-2 37
XBD30-70-HL 70 2950 Y2-200L2-2 37
XBD30-80-HL 80 2970 Y2-225M-2 45
XBD30-90-HL 90 2970 Y2-225M-2 45
XBD30-100-HL 100 2970 Y2-225M-2 55
XBD30-110-HL 110 2970 Y2-225M-2 55
XBD30-120-HL 120 2970 Y2-280S-2 75
XBD30-130-HL 130 2970 Y2-280S-2 75
XBD30-140-HL 140 2970 Y2-280S-2 75
XBD30-150-HL 150 2970 Y2-280S-2 75
XBD30-160-HL 160 4500 Y2-280M-2 90
XBD30-170-HL 170 4500 Y2-280M-2 90
XBD30-180-HL 180 4500 Y2-280M-2 90
XBD30-190-HL 190 4500 Y2-280M-2 90

返回列表

声明:本公司南方泵业(西安)有限公司在互联网上宣传推广,只存在于本网站,本网站具有唯一性,任何他人在任何途径发布与本公司名称一样的广告均与本公司无关,本公司有权利追究发布者法律责任,特此声明